Competizione Adrenalina tutto ciรฒ che serve nel mondo del racing
P | Name | Nationality | Grid Rating |
---|---|---|---|
1 | Romain Boubour [RVR] | ๐ซ๐ท | 3,430 |
2 | Sami Joe Abi Nakhle | ๐ฑ๐ง | 3,244 |
3 | Andrea Malvone | ๐ฎ๐น | 2,733 |
4 | Luca Gagliardini | ๐ฎ๐น | 2,573 |
5 | Nathanael FEVER | BSR | ๐ซ๐ท | 2,523 |
6 | Rhys Crowther | ๐ฌ๐ง | 2,447 |
7 | Matteo Zamignan | ๐ฎ๐น | 2,059 |
8 | Cosmin Andrei | ๐ฌ๐ง | 2,000 |
8 | JULIANDERSON SANTOS | ๐ง๐ท | 2,000 |
10 | Ivan Mkendrick | ๐ช๐ธ | 1,994 |
11 | Luca Dal Bosco | ๐ฎ๐น | 1,980 |
11 | Raul Bertuol | ๐ฎ๐น | 1,980 |
13 | Enzo Recchia [UR19] | ๐ฎ๐น | 1,973 |
14 | Giuseppe Di Carlo | ๐ฎ๐น | 1,972 |
15 | Guillaume RDF | ๐ซ๐ท | 1,965 |
15 | Massimiliano Magi | ๐ฎ๐น | 1,965 |
17 | Filip Vaลura | ๐จ๐ฟ | 1,949 |
18 | Alessandro Danieli | ๐ฎ๐น | 1,948 |
19 | Tobias Fischer | ๐ฉ๐ช | 1,942 |
20 | Stefano Cremona[UR19] | ๐ฎ๐น | 1,937 |
21 | Ivano Diodati | ๐ฎ๐น | 1,935 |
22 | Gabriel Marinchello | ๐ง๐ท | 1,903 |
23 | Emanuele Giunta[UR19] | ๐ฎ๐น | 1,900 |
24 | Luca Stocco | ๐ฎ๐น | 1,893 |
25 | Attilio Fasano | ๐ฎ๐น | 1,881 |
26 | Ivan Spirin | ๐ท๐บ | 1,852 |
27 | Vincenzo Viggiano | ๐ฎ๐น | 1,847 |
28 | Rui Sousa | ๐ต๐น | 1,833 |
29 | Urev Timofey | ๐ท๐บ | 1,752 |
30 | Stefano Curatola | ๐ฎ๐น | 1,197 |
Experience unparalleled racing realism with the Fanatec ClubSport DD+. Officially licensed for PlayStation 5, delivering 15 Nm of consistent torque, exceptional thermal stability, and lightning-fast acceleration. Elevate your driving experience now!