| P | Name | Nationality | Grid Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | Konstantin Soldatov | ๐ท๐บ | 6,190 |
| 2 | Vyacheslav Abuladze | ๐ท๐บ | 5,999 |
| 3 | Alexander Smolyar | ๐ท๐บ | 5,809 |
| 4 | Nikita Bogoroditsky | ๐ท๐บ | 5,740 |
| 5 | Oleg Zholobov | ๐ท๐บ | 5,613 |
| 6 | Romuald Van-Nimmen [RVR] | ๐ซ๐ท | 5,357 |
| 7 | Jakub Charkot | ๐ต๐ฑ | 5,312 |
| 8 | Samir Foch | ๐ฑ๐ป | 5,293 |
| 9 | Kriลกs Jaunzemis | ๐ฑ๐ป | 5,264 |
| 10 | Egor Ogorodnikov | ๐ท๐บ | 5,226 |
| 11 | Aleksandr Rodionov | ๐ท๐บ | 5,155 |
| 12 | Barnabas Fazekas | ๐ญ๐บ | 5,117 |
| 13 | Kirill Antonov | ๐ท๐บ | 5,107 |
| 14 | Sone Angel | ๐ต๐ฑ | 5,102 |
| 15 | Yurii Hitrov | ๐ง๐ฌ | 5,081 |
| 16 | Nikolay Polyakov | ๐ท๐บ | 5,030 |
| 17 | Guilian Mourre | ๐ซ๐ท | 4,963 |
| 18 | Pavel Vinogradov | ๐ท๐บ | 4,917 |
| 19 | Ivan Shermetinskii | ๐ท๐บ | 4,916 |
| 20 | Igor Murdasov | ๐ท๐บ | 4,912 |
| 21 | Jiลรญ Valรญk | ๐จ๐ฟ | 4,906 |
| 22 | Hajo Hormann | ๐ฉ๐ช | 4,863 |
| 23 | Darren King | ๐ฌ๐ง | 4,818 |
| 24 | Mikhail Bykov | ๐ท๐บ | 4,793 |
| 25 | Emanuele Cardinale | ๐จ๐ญ | 4,792 |
| 26 | Yaroslav Rzhevskiy | ๐ท๐บ | 4,748 |
| 27 | Danila Cherepenin | ๐ท๐บ | 4,728 |
| 28 | Arseniy Pobedinskiy | ๐ท๐บ | 4,684 |
| 29 | Aleksey Solntsev | ๐ท๐บ | 4,683 |
| 30 | Klim Galitskiy | ๐ท๐บ | 4,645 |
| 31 | Malik Mammad | ๐ซ๐ท | 4,602 |
| 32 | gaz gazoolina | ๐ฉ๐ฟ | 4,595 |
| 33 | Stephan Waldhauser | ๐ฉ๐ช | 4,582 |
| 34 | Artyom Manisha | ๐ง๐พ | 4,575 |
| 35 | Maksym Khomazyuk | ๐บ๐ฆ | 4,536 |
| 36 | Alexander Shchinov | ๐ท๐บ | 4,529 |
| 37 | Benjamin Ek | ๐ธ๐ช | 4,508 |
| 38 | Kirill Sadyrov | ๐ท๐บ | 4,492 |
| 39 | Leonid Makovkin | ๐ท๐บ | 4,490 |
| 40 | Quin Smith | ๐บ๐ธ | 4,488 |
| 41 | Jack Simpson | ๐ฌ๐ง | 4,471 |
| 42 | Eugene Goncharuk | ๐ท๐บ | 4,467 |
| 43 | Rodion Usmanov | ๐ท๐บ | 4,456 |
| 44 | Lukas Rohde | ๐ฉ๐ช | 4,454 |
| 45 | Patryk Lipka | ๐ต๐ฑ | 4,416 |
| 46 | Pavel Gunin | ๐ท๐บ | 4,407 |
| 47 | Davie Hill | ๐ฌ๐ง | 4,362 |
| 48 | Igor Ornst | ๐ฉ๐ช | 4,360 |
| 49 | Grigory Ivanov | ๐ท๐บ | 4,331 |
| 50 | Viktor Romanchuk | ๐ท๐บ | 4,318 |
| 50 | Pavel Kovalev | ๐ท๐บ | 4,318 |
| 52 | Sergej Tumara | SimHaven | ๐ท๐ธ | 4,290 |
| 53 | Florian Borgeais | ๐ซ๐ท | 4,275 |
| 54 | Beniamin Baumann | ๐จ๐ญ | 4,269 |
| 55 | Sergey Skidanov | ๐ท๐บ | 4,238 |
| 56 | Alexander Novikov | ๐ท๐บ | 4,233 |
| 57 | Felix Tazvinzwa-Hacker | ๐ฌ๐ง | 4,221 |
| 58 | Alex Sargsyan | ๐ฆ๐ฒ | 4,211 |
| 59 | Alex Koptsov | ๐ท๐บ | 4,209 |
| 59 | Zakhar Konnov | ๐ฐ๐ฟ | 4,209 |
| 61 | Alexander Goltsev | ๐ท๐บ | 4,207 |
| 62 | Maxim Klavkin | ๐ง๐พ | 4,193 |
| 63 | Kirill Fedurin | ๐ท๐บ | 4,191 |
| 64 | John Beton | ๐ณ๐ฑ | 4,181 |
| 65 | Andreas Kleinwรคchter | ๐ฉ๐ช | 4,175 |
| 66 | Vasily Anufriev | ๐ท๐บ | 4,169 |
| 67 | Guillem Exposito | ๐ช๐ธ | 4,155 |
| 68 | Artem Liubkevych | ๐บ๐ฆ | 4,142 |
| 69 | Uwe Sayler | ๐ฉ๐ช | 4,133 |
| 70 | Illia Manzenko | ๐ต๐ฑ | 4,120 |
| 71 | Mikhail Ivanov | ๐ฐ๐ฟ | 4,119 |
| 72 | Sergey Solodkov | ๐ท๐บ | 4,117 |
| 73 | Dmitriy Smirnov | ๐ท๐บ | 4,115 |
| 74 | Dillan Tan | ๐ธ๐ฌ | 4,099 |
| 75 | Jeroen Jongen | ๐ณ๐ฑ | 4,096 |
| 76 | Artem Voskovsky | ๐ท๐บ | 4,094 |
| 76 | Juan Reinoso | ๐บ๐พ | 4,094 |
| 78 | Alexey Cheredarik | ๐ธ๐ฎ | 4,062 |
| 79 | Sergey Sotskov | ๐ท๐บ | 4,054 |
| 80 | Timur Chelukhin | ๐ท๐บ | 4,050 |
A powerhouse combination for serious racers seeking top-tier performance and precision. Get the Moza R9 (9 NM) Wheelbase and GS V2P GT Wheel in this cutting-edge bundle from Moza today.