Notre communautΓ© est composΓ©e de passionnΓ©s de jeux de simracing, nous organisons des courses dans le but de partager cette passion.
P | Name | Nationality | Grid Rating |
---|---|---|---|
1 | Romuald Van-Nimmen [RVR] | π«π· | 5,357 |
2 | Sander Jacobs | π³π± | 3,633 |
3 | Romain Boubour [RVR] | π«π· | 3,430 |
4 | Ugo Giampietro | π«π· | 3,301 |
5 | Damien Bosc | π«π· | 3,221 |
6 | Anthony Kostinger [Swiss RC] | π¨π | 3,145 |
7 | Valentin Cordier [RVR] | π«π· | 3,090 |
8 | Damien Fillos | π«π· | 2,924 |
9 | jery Riddick | Γ | π«π· | 2,902 |
10 | Yannis Bouguerra | π«π· | 2,756 |
11 | Julien Vidal [RVR] | π«π· | 2,667 |
12 | BSR | Paul Puaud #29 | π«π· | 2,626 |
13 | Christopher Bellamy | DZT | π«π· | 2,620 |
14 | JΓ©rΓ©mie Jung | π«π· | 2,540 |
15 | Tony Raska | ACA360Β° | π«π· | 2,444 |
16 | Eloi Poulouin | BSR | π«π· | 2,414 |
17 | Willy Mercier | π§πͺ | 2,269 |
18 | Adrien Gomes | π«π· | 2,222 |
19 | Jeremy Jeurissen [RVR] | π§πͺ | 2,220 |
20 | Charles HERBAUX (RVR) | π«π· | 2,205 |
21 | Enzo Fonky [RVR] | π«π· | 2,187 |
22 | Christophe .Ricco | π«π· | 2,186 |
23 | Thibaud Chaudet [RVR] | π«π· | 2,138 |
24 | Cedric Mennilli | NRT | π§πͺ | 2,120 |
25 | Romain Marchand | π«π· | 2,084 |
26 | franceries damien | π«π· | 2,083 |
27 | Adrien Gosse | π«π· | 2,079 |
28 | Jordan Roche | π«π· | 2,035 |
29 | Robin Josse | π«π· | 2,027 |
30 | Nathan PERRON | NRT | π«π· | 2,026 |
31 | Yann Lemans | RVR | π«π· | 2,012 |
32 | Anthony BATOK | π«π· | 2,011 |
33 | Jean Michel | π«π· | 2,003 |
33 | Maxime | 2PF Gasquet | π«π· | 2,003 |
35 | Mathieu Hilaire | π«π· | 2,000 |
35 | Oh Haewon | π°π· | 2,000 |
35 | franck mitchell | π«π· | 2,000 |
38 | nicolas |voisin | π«π· | 1,998 |
39 | Jules Pasquet | SRT | π«π· | 1,996 |
40 | vincent Sparko [RVR] | π«π· | 1,994 |
41 | Teddy Calega | SRT | π«π· | 1,983 |
42 | Marco KrapoRouge | π«π· | 1,982 |
42 | michel miccou | π«π· | 1,982 |
44 | ezechiel moreels | π§πͺ | 1,980 |
45 | Arthur ClΓ©ment | π«π· | 1,975 |
46 | LΓ©o LAGACHE | π«π· | 1,971 |
47 | Wattellier AURELIEN | π«π· | 1,956 |
47 | Philippe Deguerre | π«π· | 1,956 |
49 | Theo Villette | NRT | π«π· | 1,920 |
50 | Yoann Ries [RVR] | π«π· | 1,910 |
51 | [RVR] Tivolle Louis | π«π· | 1,906 |
52 | illan grosso | france | 1,904 |
53 | Valentin Legros | 2PF | π«π· | 1,886 |
54 | Christophe Despierre | π«π· | 1,876 |
55 | Joel Ancia [RVR] | π§πͺ | 1,869 |
56 | TimothΓ© Didnee | π«π· | 1,846 |
57 | Anthony Chynel | π«π· | 1,801 |
58 | Kimy Hoyer | π«π· | 1,763 |
59 | Jean-Marie Grolleau | π«π· | 1,745 |
60 | Bodden Julien | π§πͺ | 1,734 |
61 | Franck Lenoble | π«π· | 1,691 |
62 | Emerik de C | π«π· | 1,660 |
63 | Nolan Poulier | π«π· | 1,571 |
The 12 NM direct drive base is accompanied by the Vision GS Steering Wheel offering unparalleled force feedback and a customisable 2.85-inch HD touchscreen. The future is now with the Moza R12 bundle.