Se sei un pilota esperto o un principiante alla ricerca di nuove sfide, sei nel posto giusto. Inizia a gareggiare contro i migliori piloti
| P | Name | Nationality | Grid Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | Adrian Haniewicz โ SMS | ๐ฌ๐ง | 4,133 |
| 2 | Mattia Quadrini | ๐ฎ๐น | 3,586 |
| 3 | Michal ล tefaลรกk | ๐จ๐ฟ | 3,523 |
| 4 | Karl Sween | ๐บ๐ธ | 3,498 |
| 5 | Luca Mari | DMF | ๐ฎ๐น | 3,395 |
| 6 | Vadim Dobrynin | ๐ท๐บ | 3,302 |
| 7 | RENATO RUFFO [OM] | ๐ฎ๐น | 3,218 |
| 8 | Marek Moc | ๐จ๐ฟ | 3,010 |
| 9 | Augusto Saccoccio | ๐ฎ๐น | 2,762 |
| 10 | Alexey Chernous | ๐ท๐บ | 2,749 |
| 11 | Riccardo Albizzati | ๐ฎ๐น | 2,733 |
| 12 | Danny McCutcheon | ๐ฌ๐ง | 2,705 |
| 13 | Paco lara | ๐ช๐ธ | 2,680 |
| 14 | Joey Johnston | ๐บ๐ธ | 2,661 |
| 15 | Tiago Matos | ๐ฌ๐ง | 2,586 |
| 16 | Emilio Maione [FMP] | ๐ฎ๐น | 2,463 |
| 17 | Alessandro Nevi | ๐ฎtalia | 2,407 |
| 18 | Cooper Atherton | ๐บ๐ธ | 2,406 |
| 19 | Andrea Consoli | ๐ฎ๐น | 2,373 |
| 20 | Joey Raymer | ๐บ๐ธ | 2,362 |
| 21 | Axel Casadei I SKFR | ๐ฎ๐น | 2,358 |
| 22 | Dario Solarino SKFR | ๐ฎ๐น | 2,321 |
| 23 | GERO URSO | OM | ๐ฎ๐น | 2,267 |
| 24 | Ivan Fedorov | ๐ท๐บ | 2,240 |
| 25 | Michael Mullnix | ๐บ๐ธ | 2,237 |
| 26 | Phillip Schellstede | ๐ฉ๐ช | 2,224 |
| 27 | Aron Moreno | ๐ช๐ธ | 2,200 |
| 28 | Georg Sailent | ๐จ๐ฟ | 2,105 |
| 29 | Jay Davis | ๐บ๐ธ | 2,102 |
| 30 | Samuele Paterni | ๐ฎ๐น | 2,083 |
| 31 | Nigel Eames | ๐ฌ๐ง | 2,055 |
| 32 | Al Babaallal Badr | ๐ฒ๐ฆ | 2,038 |
| 32 | Paolo Fere' | ๐ฎ๐น | 2,038 |
| 34 | Tobias Wiedemann | ๐ฉ๐ช | 2,024 |
| 35 | Giuseppe Mecca | ๐ฎ๐น | 2,019 |
| 36 | Rudy Roure | ๐ซ๐ท | 2,014 |
| 36 | Bernd Bruckert | ๐ฉ๐ช | 2,014 |
| 38 | Giuseppe Guttuso | ๐ฎ๐น | 2,012 |
| 39 | Maurizio Brizzi | ๐ฎ๐น | 2,009 |
| 39 | Marte Valerio Falcone | ๐ฎ๐น | 2,009 |
| 41 | Patrik Del Bon | ๐ฐ๐ต | 2,000 |
| 41 | Tomรกs Vieira | ๐ต๐น | 2,000 |
| 41 | Nicky Weets | ๐ง๐ช | 2,000 |
| 41 | Michele Sebastiani | ๐ฎ๐น | 2,000 |
| 41 | Grzegorz Pluciลski - TE | ๐ต๐ฑ | 2,000 |
| 41 | Fabrizio Stecca | ๐ฎ๐น | 2,000 |
| 41 | Christian Ianni | ๐ฎ๐น | 2,000 |
| 41 | Roberto Taruschio | ๐ฎ๐น | 2,000 |
| 41 | Mario Taddeo | ๐ฎ๐น | 2,000 |
| 41 | Paolo Spagnolo | ๐ฎ๐น | 2,000 |
| 41 | Daan Huisman | ๐ณ๐ฑ | 2,000 |
| 41 | Cora Sebastian | ๐ท๐ด | 2,000 |
| 41 | Ishola Akande | ๐ฌ๐ง | 2,000 |
| 41 | Simone Scaccia | ๐ฎ๐น | 2,000 |
| 41 | SILVIO TUVERI | ๐ฎ๐น | 2,000 |
| 41 | Alessio Fallabrino | ๐ฎ๐น | 2,000 |
| 41 | Gabriele Granata | ๐ฎ๐น | 2,000 |
| 41 | Donato Saponaro | ๐ฎ๐น | 2,000 |
| 41 | Gonรงalo Dantas | ๐ต๐น | 2,000 |
| 41 | Dmitriy Limoncjk | ๐บ๐ฆ | 2,000 |
| 61 | Roman Savchenko | ๐ท๐บ | 1,999 |
| 62 | Antonio Santangelo | ๐ฎ๐น | 1,998 |
| 63 | Ryan Jones | ๐บ๐ธ | 1,997 |
| 64 | Luca Felice | ๐ฎ๐น | 1,990 |
| 64 | Mateusz Kabaลa | ๐ต๐ฑ | 1,990 |
| 66 | Felix Schwab | ๐ฉ๐ช | 1,989 |
| 67 | Ertan Karadag | ๐น๐ท | 1,985 |
| 68 | Adriano Gregorelli | ๐ฎ๐น | 1,983 |
| 68 | Stefano Pizzo m4r | ๐ฎ๐น | 1,983 |
| 70 | Luca Bartolucci | ๐ฎ๐น | 1,974 |
| 71 | Hayden Hagerich | ๐บ๐ธ | 1,971 |
| 72 | Florian Haeusler | ๐ฉ๐ช | 1,955 |
| 73 | Luigi Capuano | ๐ฎ๐น | 1,953 |
| 74 | Baptiste Pescheux | ๐ซ๐ท | 1,950 |
| 75 | Haze Green | ๐ฉ๐ช | 1,940 |
| 76 | Mattia Cozzarella | ๐ฎ๐น | 1,927 |
| 77 | Ilya Bozhenko | ๐บ๐ฆ | 1,923 |
| 78 | Davide Eisenhut | ๐จ๐ญ | 1,917 |
| 79 | Claudio Rocha | ๐ง๐ท | 1,907 |
| 80 | Michaล Stupaลkowski | ๐ต๐ฑ | 1,899 |
A powerhouse combination for serious racers seeking top-tier performance and precision. Get the Moza R9 (9 NM) Wheelbase and GS V2P GT Wheel in this cutting-edge bundle from Moza today.